Kontostand
155,88 €
Einnahmen: 0,00 €
Ausgaben: 147,84 €
Saldo: -147,84 €
| Berücksichtigen | Betrag | Kategorie | Datum | Name |
|---|---|---|---|---|
| -20,49 € | Lebensmittel | 29.07. | SG-VR Payment GmbH | |
| -0,99 € | Luxus | 29.07. | PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A | |
| -21,57 € | Kinder | 29.07. | Drillisch Online GmbH | |
| -4,89 € | Gesundheit | 29.07. | AMAZON EU S.A R.L., NIEDERLASSUNG DEUTSCHLAND | |
| -8,49 € | Luxus | 29.07. | AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. | |
| -3,16 € | Ruecklagen | 28.07. | Kleingeld Plus - Sparen | |
| -4,46 € | Ruecklagen | 28.07. | Kleingeld Plus - Sparen | |
| -36,84 € | Lebensmittel | 28.07. | VISA PENNY AM BAHNDAMM | |
| -15,54 € | Lebensmittel | 28.07. | VISA REWE ALZEY WILHELM-LEU | |
| -8,99 € | Luxus | 28.07. | AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. | |
| -2,00 € | Ruecklagen | 27.07. | Kleingeld Plus - Sparen | |
| -1,95 € | Ruecklagen | 27.07. | Kleingeld Plus - Sparen | |
| -3,00 € | Gesundheit | 27.07. | WARTBERGBAD ALZEY | |
| -23,05 € | Lebensmittel | 27.07. | SG-VR Payment GmbH | |
| -3,99 € | Luxus | 27.07. | PayPal Europe S.a.r.l. et Cie S.C.A |
Keine unbekannten Buchungen.